Победил КФК.
Взято иза архива http://lv40.ru/summer14/table.htm.
дата | тур | хозяева | счёт | гости
|
---|
|
сб, 30 августа, 2014 | 21 | КФК | 9:0 | ТоргШина
|
---|
| | Дергачев | 1:0
|
| | Автогол | 2:0
|
| | Ковтун | 3:0
|
| | Ковтун | 4:0
|
| | Ковтун | 5:0
|
| | Мизгин | 6:0
|
| | Ковтун | 7:0
|
| | Ковтун | 8:0
|
| | Ковтун | 9:0
|
| | Ковшура(ж)
|
| | Сотников(д)
|
|
|
| 21 | АкадемДед | 7:0 | Контакт
|
---|
| | Байдин | 1:0
|
| | Осипов О | 2:0
|
| | Осипов О | 3:0
|
| | Осипов О | 4:0
|
| | Осипов О | 5:0
|
| | Симоненко | 6:0
|
| | Байдин | 7:0
|
|
|
| 21 | ИТПМ | 1:1 | Щ-66
|
---|
| | Полищук | 1:0
|
| | | 1:1 | Лысенко АВ
|
| | Судил Пугачев
|
|
|
| 21 | Домино | 2:6 | Локо
|
---|
| | Сысенко | 1:0
|
| | | 1:1 | Глухих
|
| | | 1:2 | Циглер
|
| | | 1:3 | Циглер
|
| | Злобин Ю | 2:3
|
| | | 2:4 | Коптелин
|
| | | 2:5 | Циглер
|
| | | 2:6 | Циглер
|
| | Семенов Ан(ж)
|
|
пт, 29 августа, 2014 | 21 | Товарищ | 6:1 | РосСтрит
|
---|
| | Чернявский | 1:0
|
| | | 1:1 | Русинов
|
| | Шевченко Вик | 2:1
|
| | Чеканов | 3:1
|
| | Чеканов | 4:1
|
| | Чернявский | 5:1
|
| | Гневанов | 6:1
|
|
|
| 21 | КВУ | 2:10 | ОМЗ
|
---|
| | | 0:1 | Чуев Ю
|
| | | 0:2 | Боровской
|
| | | 0:3 | Боровской
|
| | | 0:4 | Боровской
|
| | | 0:5 | Черепко
|
| | | 0:6 | Имамгулиев
|
| | | 0:7 | Чуев Ю
|
| | Абрамов | 1:7
|
| | | 1:8 | Имамгулиев
|
| | | 1:9 | Руденский
|
| | Перетрухин | 2:9
|
| | | 2:10 | Имамгулиев
|
|
|
| 21 | КЗД | 5:1 | ИК
|
---|
| | Момот | 1:0
|
| | Момот | 2:0
|
| | Павлов К | 3:0
|
| | | 3:1 | Ануфриенко
|
| | Павлов К | 4:1
|
| | Павлов К | 5:1
|
|
|
| 13 | Олимп | 0:8 | ИЯФ
|
---|
| | | 0:1 | Ананко
|
| | | 0:2 | Ананко
|
| | | 0:3 | Ананко
|
| | | 0:4 | Руднев
|
| | | 0:5 | Каплин
|
| | | 0:6 | Антонов А
|
| | | 0:7 | Котов Ан
|
| | | 0:8 | Руднев
|
|
чт, 28 августа, 2014 | 21 | Домино | 12:3 | ИПФ
|
---|
| | Коваленко И | 1:0
|
| | Коваленко И | 2:0
|
| | Кулагин | 3:0
|
| | | 3:1 | Ткачев
|
| | Михайленко | 4:1
|
| | Тетюков | 5:1
|
| | Семенов Ан | 6:1
|
| | Семенов Ан | 7:1
|
| | | 7:2 | Исаков С
|
| | | 7:3 | Исаков С
|
| | Михайленко | 8:3
|
| | Автогол | 9:3
|
| | Кузнецов Ю | 10:3
|
| | Коваленко И | 11:3
|
| | Кулагин | 12:3
|
|
|
| 18 | ВОТ-24 | 1:3 | АкадемДед
|
---|
| | Сивков В | 1:0
|
| | | 1:1 | Осипов О
|
| | | 1:2 | Корнийчук
|
| | | 1:3 | Осипов О
|
| | Панин(ж)
|
|
ср, 27 августа, 2014 | 21 | Кольцово | 4:2 | РосСтрит
|
---|
| | Соломонов В | 1:0
|
| | Пейчев | 2:0
|
| | | 2:1 | Русинов
|
| | Митрошкин | 3:1
|
| | | 3:2 | Русинов
|
| | Митрошкин | 4:2
|
|
|
| 21 | ИТПМ | 0:7 | ТоргШина
|
---|
| | | 0:1 | Пыкин
|
| | | 0:2 | Пыкин
|
| | | 0:3 | Пыкин
|
| | | 0:4 | Пыкин
|
| | | 0:5 | Пыкин
|
| | | 0:6 | Корыхаев Р
|
| | | 0:7 | Косиненко
|
| | Сотников(к)
|
|
|
| 20 | ИМ | 0:2 | ГЭС-Рекорд
|
---|
| | | 0:1 | Салмин
|
| | | 0:2 | Бочкарев Е
|
|
|
| 21 | Щ-66 | 6:2 | СпортАкадем
|
---|
| | Горенкин | 1:0
|
| | | 1:1 | Гортовник
|
| | Горенкин | 2:1
|
| | Пехтерев | 3:1
|
| | Тулупов | 4:1
|
| | | 4:2 | Дружинин
|
| | Бурлаков | 5:2
|
| | Горенкин | 6:2
|
| | Мажара(д)
|
|
вт, 26 августа, 2014 | 20 | ОМЗ | 6:0 | Контакт
|
---|
| | Боровской | 1:0
|
| | Черепко | 2:0
|
| | Чуев Ю | 3:0
|
| | Чуев Ю | 4:0
|
| | Чуев Ю | 5:0
|
| | Имамгулиев | 6:0
|
|
|
| 20 | ВОТ-24 | 2:3 | ИЯФ
|
---|
| | Сивков В | 1:0
|
| | | 1:1 | Антонов А
|
| | Сивков В | 2:1
|
| | | 2:2 | Ананко
|
| | | 2:3 | Антонов А
|
| | Судил Пугачев
|
|
пн, 25 августа, 2014 | 14 | ГЭС-Рекорд | 6:0 | ИПФ
|
---|
| | Бабаев | 1:0
|
| | Бочкарев Е | 2:0
|
| | Тихонов | 3:0
|
| | Тихонов | 4:0
|
| | Бочкарев Е | 5:0
|
| | Бабаев | 6:0
|
|
|
| 20 | Кольцово | 1:1 | Олимп
|
---|
| | Доронин | 1:0
|
| | | 1:1 | Мезенцев
|
| | Баранюк(ж)
|
|
|
| 20 | КВУ | 3:1 | КЗД
|
---|
| | Абрамов | 1:0
|
| | Перетрухин | 2:0
|
| | | 2:1 | Павлов К
|
| | Перетрухин | 3:1
|
|
|
| 2 | КФК | 13:2 | СпортАкадем
|
---|
| | Ковтун | 1:0
|
| | Дергачев | 2:0
|
| | Хмелев | 3:0
|
| | Дергачев | 4:0
|
| | Дергачев | 5:0
|
| | Ковтун | 6:0
|
| | | 6:1 | Гортовник
|
| | Шадуро | 7:1
|
| | Ковтун | 8:1
|
| | Ковтун | 9:1
|
| | | 9:2 | Гортовник
|
| | Дергачев | 10:2
|
| | Автогол | 11:2
|
| | Дергачев | 12:2
|
| | Ковтун | 13:2
|
| | Мажара(к)
|
|
пт, 22 августа, 2014 | 20 | ИТПМ | 2:2 | Товарищ
|
---|
| | | 0:1 | Чеканов
|
| | Самсонов | 1:1
|
| | | 1:2 | Чернявский
|
| | Полищук | 2:2
|
| | Шевченко Вик(д)
|
|
|
| 20 | Домино | 3:6 | АкадемДед
|
---|
| | | 0:1 | Байдин
|
| | Кулагин | 1:1
|
| | | 1:2 | Байдин
|
| | | 1:3 | Байдин
|
| | | 1:4 | Осипов О
|
| | Коваленко И | 2:4
|
| | Коваленко И | 3:4
|
| | | 3:5 | Корнийчук
|
| | | 3:6 | Автогол
|
|
чт, 21 августа, 2014 | 20 | ИМ | 3:5 | Локо
|
---|
| | Рычков | 1:0
|
| | | 1:1 | Прихунов
|
| | | 1:2 | Циглер
|
| | | 1:3 | Коптелин
|
| | | 1:4 | Прихунов
|
| | | 1:5 | Коптелин
|
| | Ерзин А | 2:5
|
| | Светлаков | 3:5
|
| | Воробьев Е(ж)
|
|
|
| 20 | ГЭС-Рекорд | 3:2 | КВУ
|
---|
| | Гуляев | 1:0
|
| | Бабаев | 2:0
|
| | | 2:1 | Атаманов
|
| | Бочкарев Е | 3:1
|
| | | 3:2 | Атаманов
|
| | Кириллов S(ж)
|
|
ср, 20 августа, 2014 | 14 | ИК | 2:1 | Кольцово
|
---|
| | | 0:1 | Пейчев
|
| | Ануфриенко | 1:1
|
| | Кругляков | 2:1
|
|
|
| 20 | ВОТ-24 | 4:1 | РосСтрит
|
---|
| | Автогол | 1:0
|
| | Сивков В | 2:0
|
| | | 2:1 | Сидоров Е
|
| | Чуев Е | 3:1
|
| | Сивков В | 4:1
|
| | Судил Демидов
|
|
|
| 19 | Контакт | 3:1 | ИПФ
|
---|
| | Леонтьев | 1:0
|
| | Бубнов | 2:0
|
| | Бубнов | 3:0
|
| | | 3:1 | Ткачев
|
|
|
| 20 | Щ-66 | 7:2 | КЗД
|
---|
| | | 0:1 | Момот
|
| | Тулупов | 1:1
|
| | | 1:2 | Момот
|
| | Вишневский | 2:2
|
| | Бурлаков | 3:2
|
| | Пехтерев | 4:2
|
| | Мифтахутдинов | 5:2
|
| | Пехтерев | 6:2
|
| | Пехтерев | 7:2
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
вт, 19 августа, 2014 | 19 | Локо | 3:5 | АкадемДед
|
---|
| | Коптелин | 1:0
|
| | | 1:1 | Корнийчук
|
| | | 1:2 | Корнийчук
|
| | | 1:3 | Симоненко
|
| | | 1:4 | Байдин
|
| | Циглер | 2:4
|
| | | 2:5 | Автогол
|
| | Циглер | 3:5
|
|
|
| 19 | ТоргШина | 9:2 | ИЯФ
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | Шпилевой | 2:0
|
| | Пыкин | 3:0
|
| | | 3:1 | Антонов А
|
| | Шпилевой | 4:1
|
| | Пыкин | 5:1
|
| | Шпилевой | 6:1
|
| | Сивков В | 7:1
|
| | Панасов | 8:1
|
| | | 8:2 | Антонов А
|
| | Пыкин | 9:2
|
|
пн, 18 августа, 2014 | 19 | СпортАкадем | 2:2 | РосСтрит
|
---|
| | | 0:1 | Русинов
|
| | Ломп | 1:1
|
| | Дружинин | 2:1
|
| | | 2:2 | Сидоров Е
|
|
|
| 19 | ИТПМ | 4:2 | КФК
|
---|
| | | 0:1 | Чуев Е
|
| | | 0:2 | Карпович
|
| | Стружихин | 1:2
|
| | Ковалев ДГ | 2:2
|
| | Серов В | 3:2
|
| | Стружихин | 4:2
|
| | Ковалев АГ(ж)
|
|
|
| 19 | ГЭС-Рекорд | 2:2 | Кольцово
|
---|
| | | 0:1 | Ткаченко Вит
|
| | Пономарев А | 1:1
|
| | | 1:2 | Ефанов Ю
|
| | Бочкарев Е | 2:2
|
| | Пьянков(д)
|
|
|
| 19 | КВУ | 3:7 | Олимп
|
---|
| | Атаманов | 1:0
|
| | Абрамов | 2:0
|
| | Перетрухин | 3:0
|
| | | 3:1 | Дзыско
|
| | | 3:2 | Пушков
|
| | | 3:3 | Поронько О
|
| | | 3:4 | Дзыско
|
| | | 3:5 | Дзыско
|
| | | 3:6 | Дзыско
|
| | | 3:7 | Дзыско
|
|
пт, 15 августа, 2014 | 19 | Товарищ | 7:0 | ИПФ
|
---|
| | Чернявский | 1:0
|
| | Гневанов | 2:0
|
| | Палевич | 3:0
|
| | Шевченко Вик | 4:0
|
| | Кандаков | 5:0
|
| | Палевич | 6:0
|
| | Палевич | 7:0
|
| | Шевченко Вик(ж)
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 19 | ИМ | 0:5 | СпортАкадем
|
---|
| | | 0:1 | Черданцев
|
| | | 0:2 | Полунин И
|
| | | 0:3 | Гортовник
|
| | | 0:4 | Ломп
|
| | | 0:5 | Дружинин
|
| | Дружинин(ж)
|
| | Судил Рзаев
|
|
чт, 14 августа, 2014 | 19 | КФК | 4:2 | ОМЗ
|
---|
| | Дергачев | 1:0
|
| | Ковтун | 2:0
|
| | Чуев Е | 3:0
|
| | Мизгин | 4:0
|
| | | 4:1 | Имамгулиев
|
| | | 4:2 | Чуев Ю
|
|
|
| 17 | АкадемДед | 4:3 | ИЯФ
|
---|
| | Корнийчук | 1:0
|
| | Симоненко | 2:0
|
| | Панин | 3:0
|
| | | 3:1 | Антонов А
|
| | Осипов О | 4:1
|
| | | 4:2 | Антонов А
|
| | | 4:3 | Антонов А
|
|
ср, 13 августа, 2014 | 19 | ГЭС-Рекорд | 2:1 | КЗД
|
---|
| | Бочкарев Е | 1:0
|
| | Салмин | 2:0
|
| | | 2:1 | Берендеев
|
| | Берендеев(ж)
|
| | Сулимов(ж)
|
|
|
| 18 | СпортАкадем | 10:4 | ИК
|
---|
| | Дружинин | 1:0
|
| | Ломп | 2:0
|
| | Дружинин | 3:0
|
| | Таксин | 4:0
|
| | | 4:1 | Ануфриенко
|
| | | 4:2 | Ануфриенко
|
| | Черданцев | 5:2
|
| | Черданцев | 6:2
|
| | Ломп | 7:2
|
| | | 7:3 | Церешко
|
| | Дружинин | 8:3
|
| | Ломп | 9:3
|
| | Полунин И | 10:3
|
| | | 10:4 | Ануфриенко
|
|
вт, 12 августа, 2014 | 18 | Кольцово | 1:3 | ИЯФ
|
---|
| | Доронин | 1:0
|
| | | 1:1 | Шапаренко
|
| | | 1:2 | Антонов А
|
| | | 1:3 | Антонов А
|
| | Пьянков(ж)
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 18 | ВОТ-24 | 8:3 | ИК
|
---|
| | Сивков В | 1:0
|
| | Кочубей С | 2:0
|
| | Лукаш | 3:0
|
| | Сивков В | 4:0
|
| | Сивков В | 5:0
|
| | Глинский | 6:0
|
| | | 6:1 | Мельгунов
|
| | | 6:2 | Ануфриенко
|
| | Сивков В | 7:2
|
| | | 7:3 | Ануфриенко
|
| | Сивков В | 8:3
|
| | Судил Рзаев
|
|
пн, 11 августа, 2014 | 18 | ОМЗ | 1:8 | АкадемДед
|
---|
| | | 0:1 | Панин
|
| | | 0:2 | Осипов О
|
| | | 0:3 | Байдин
|
| | | 0:4 | Симоненко
|
| | | 0:5 | Панин
|
| | | 0:6 | Осипов О
|
| | Имамгулиев | 1:6
|
| | | 1:7 | Байдин
|
| | | 1:8 | Осипов О
|
| | Чуев Ю(ж)
|
|
|
| 18 | ТоргШина | 3:1 | Щ-66
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | | 1:1 | Пехтерев
|
| | Сивков В | 2:1
|
| | Сотников | 3:1
|
| | Шпилевой(ж)
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
|
| 18 | Олимп | 0:3 | Локо
|
---|
| | | 0:1 | Коптелин
|
| | | 0:2 | Коптелин
|
| | | 0:3 | Прихунов
|
|
|
| 18 | СпортАкадем | 1:2 | Домино
|
---|
| | | 0:1 | Коваленко И
|
| | | 0:2 | Кулагин
|
| | Черданцев | 1:2
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
пт, 8 августа, 2014 | 18 | ТоргШина | 6:1 | Товарищ
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | Пыкин | 2:0
|
| | Корыхаев Р | 3:0
|
| | Пыкин | 4:0
|
| | Пыкин | 5:0
|
| | Корыхаев Р | 6:0
|
| | | 6:1 | Шишкин
|
| | Шевченко Вик(ж)
|
| | Шакуров(ж)
|
| | Судил Ковтун
|
|
|
| 18 | ИК | 5:5 | ИЯФ
|
---|
| | | 0:1 | Антонов А
|
| | | 0:2 | Антонов А
|
| | Церешко | 1:2
|
| | | 1:3 | Антонов А
|
| | Ануфриенко | 2:3
|
| | Ануфриенко | 3:3
|
| | | 3:4 | Ананко
|
| | Церешко | 4:4
|
| | | 4:5 | Антонов А
|
| | Квон | 5:5
|
| | Церешко(ж)
|
| | Котов Ан(ж)
|
| | Судил Пугачев
|
|
|
| 2 | КФК | 3:1 | КВУ
|
---|
| | Мизгин | 1:0
|
| | Ковтун | 2:0
|
| | | 2:1 | Абрамов
|
| | Мизгин | 3:1
|
| | Судил Рзаев
|
|
чт, 7 августа, 2014 | 18 | ИТПМ | 6:2 | ИПФ
|
---|
| | Полищук | 1:0
|
| | | 1:1 | Соломенов
|
| | Полищук | 2:1
|
| | Полищук | 3:1
|
| | Стружихин | 4:1
|
| | | 4:2 | Исаков С
|
| | Самсонов | 5:2
|
| | Полищук | 6:2
|
|
|
| 14 | РосСтрит | 2:2 | Контакт
|
---|
| | | 0:1 | Леонтьев
|
| | | 0:2 | Казарин
|
| | Ануфриев | 1:2
|
| | Сидоров Е | 2:2
|
|
ср, 6 августа, 2014 | 17 | ИМ | 4:5 | Домино
|
---|
| | Светлаков | 1:0
|
| | Порватов | 2:0
|
| | | 2:1 | Коваленко И
|
| | Порватов | 3:1
|
| | | 3:2 | Коваленко И
|
| | Автогол | 4:2
|
| | | 4:3 | Кузнецов Ю
|
| | | 4:4 | Семенов Ан
|
| | | 4:5 | Кулагин
|
| | Фербер(ж)
|
|
|
| 17 | Локо | 3:3 | СпортАкадем
|
---|
| | | 0:1 | Ломп
|
| | Прихунов | 1:1
|
| | Глухих | 2:1
|
| | Циглер | 3:1
|
| | | 3:2 | Полунин И
|
| | | 3:3 | Черданцев
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 17 | Кольцово | 3:0 | ВОТ-24
|
---|
| | Леонов С | 1:0
|
| | Соломонов В | 2:0
|
| | Максимов А | 3:0
|
| | Судил Пугачев
|
|
|
| 17 | КЗД | 0:8 | Олимп
|
---|
| | | 0:1 | Скороспелов
|
| | | 0:2 | Баранюк
|
| | | 0:3 | Поронько О
|
| | | 0:4 | Прасол
|
| | | 0:5 | Дзыско
|
| | | 0:6 | Скороспелов
|
| | | 0:7 | Баранюк
|
| | | 0:8 | Прасол
|
| | Мезенцев(д)
|
| | Судил Рзаев
|
|
вт, 5 августа, 2014 | 17 | КВУ | 8:1 | ИПФ
|
---|
| | Рукавишников | 1:0
|
| | Автогол | 2:0
|
| | Абрамов | 3:0
|
| | Перетрухин | 4:0
|
| | Абрамов | 5:0
|
| | Абрамов | 6:0
|
| | Перетрухин | 7:0
|
| | | 7:1 | Соломенов
|
| | Перетрухин | 8:1
|
|
|
| 17 | КФК | 3:1 | Контакт
|
---|
| | Ковтун | 1:0
|
| | | 1:1 | Логунов
|
| | Дергачев | 2:1
|
| | Дергачев | 3:1
|
| | Хмелев(ж)
|
|
пн, 4 августа, 2014 | 17 | ИТПМ | 2:2 | ГЭС-Рекорд
|
---|
| | Серов В | 1:0
|
| | Полищук | 2:0
|
| | | 2:1 | Салмин
|
| | | 2:2 | Автогол
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
|
| 17 | Товарищ | 2:5 | ОМЗ
|
---|
| | | 0:1 | Боровской
|
| | | 0:2 | Чуев Ю
|
| | | 0:3 | Боровской
|
| | | 0:4 | Боровской
|
| | Шевченко Вик | 1:4
|
| | | 1:5 | Черепко
|
| | Чеканов | 2:5
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 17 | РосСтрит | 0:5 | Щ-66
|
---|
| | | 0:1 | Горенкин
|
| | | 0:2 | Курочкин
|
| | | 0:3 | Бурлаков
|
| | | 0:4 | Демидов А
|
| | | 0:5 | Пехтерев
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
пт, 1 августа, 2014 | 16 | ТоргШина | 4:0 | СпортАкадем
|
---|
| | Пыкин | 1:0
|
| | Корыхаев Р | 2:0
|
| | Сивков В | 3:0
|
| | Сотников | 4:0
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 17 | ИТПМ | 6:1 | ИК
|
---|
| | | 0:1 | Кругляков
|
| | Кузнецов С | 1:1
|
| | Ковалев ДГ | 2:1
|
| | Кузнецов С | 3:1
|
| | Полищук | 4:1
|
| | Стружихин | 5:1
|
| | Полищук | 6:1
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
|
| 16 | Домино | 6:1 | Кольцово
|
---|
| | Кулагин | 1:0
|
| | Коваленко И | 2:0
|
| | Кузнецов Ю | 3:0
|
| | Кузнецов Ю | 4:0
|
| | | 4:1 | Чернышев В
|
| | Фербер | 5:1
|
| | Кунц | 6:1
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 16 | ГЭС-Рекорд | 1:1 | Товарищ
|
---|
| | Бабаев | 1:0
|
| | | 1:1 | Шевченко Вик
|
| | Королев Z(ж)
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
чт, 31 июля, 2014 | 14 | КФК | 4:3 | Олимп
|
---|
| | Дергачев | 1:0
|
| | | 1:1 | Дзыско
|
| | | 1:2 | Дзыско
|
| | | 1:3 | Дзыско
|
| | Ковтун | 2:3
|
| | Ковтун | 3:3
|
| | Дергачев | 4:3
|
| | Евсеев(ж)
|
| | Дергачев(ж)
|
| | Чуев Е(ж)
|
| | Мезенцев(к)
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
|
| 16 | ИПФ | 2:7 | АкадемДед
|
---|
| | | 0:1 | Симоненко
|
| | | 0:2 | Симоненко
|
| | | 0:3 | Касторнов
|
| | | 0:4 | Байдин
|
| | Ткачев | 1:4
|
| | | 1:5 | Осипов О
|
| | Автогол | 2:5
|
| | | 2:6 | Байдин
|
| | | 2:7 | Осипов О
|
| | Судил Лысенко А.В.
|
|
ср, 30 июля, 2014 | 16 | РосСтрит | 2:2 | ИМ
|
---|
| | Угроватов | 1:0
|
| | Угроватов | 2:0
|
| | | 2:1 | Порватов
|
| | | 2:2 | Порватов
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
|
| 16 | Контакт | 3:0 | ИК
|
---|
| | Леонтьев | 1:0
|
| | Бубнов | 2:0
|
| | Автогол | 3:0
|
| | Казарин(ж)
|
| | Судил Рзаев
|
|
|
| 16 | Локо | 7:3 | КЗД
|
---|
| | Стасевич | 1:0
|
| | Глухих | 2:0
|
| | | 2:1 | Чекменев
|
| | Прихунов | 3:1
|
| | Циглер | 4:1
|
| | | 4:2 | Момот
|
| | Коптелин | 5:2
|
| | Прихунов | 6:2
|
| | Циглер | 7:2
|
| | | 7:3 | Стунжа
|
| | Судил Чуев Е.
|
|
|
| 14 | Домино | 2:2 | ИЯФ
|
---|
| | Михайленко | 1:0
|
| | | 1:1 | Асанов
|
| | Кулагин | 2:1
|
| | | 2:2 | Руднев
|
| | Коваленко И(ж)
|
| | Антонов А(ж)
|
| | Судил Рзаев
|
|
вт, 29 июля, 2014 | 16 | ОМЗ | 4:1 | Щ-66
|
---|
| | Черепко | 1:0
|
| | Будников | 2:0
|
| | | 2:1 | Лысенко АВ
|
| | Имамгулиев | 3:1
|
| | Чуев Ю | 4:1
|
|
|
| 16 | Олимп | 0:1 | ГЭС-Рекорд
|
---|
| | | 0:1 | Бабаев
|
| | Баранюк(ж)
|
|
пн, 28 июля, 2014 | 16 | ИТПМ | 4:3 | Кольцово
|
---|
| | | 0:1 | Леонов С
|
| | | 0:2 | Пейчев
|
| | Ковалев ДГ | 1:2
|
| | Ровкин В | 2:2
|
| | Ковалев ДГ | 3:2
|
| | | 3:3 | Автогол
|
| | Автогол | 4:3
|
|
|
| 15 | КВУ | 1:7 | Товарищ
|
---|
| | | 0:1 | Автогол
|
| | | 0:2 | Шишкин
|
| | | 0:3 | Басманов
|
| | | 0:4 | Клющев
|
| | | 0:5 | Басманов
|
| | | 0:6 | Шевченко Вик
|
| | | 0:7 | Палевич
|
| | Перетрухин | 1:7
|
|
|
| 14 | ИМ | 1:7 | ВОТ-24
|
---|
| | Автогол | 1:0
|
| | | 1:1 | Сивков В
|
| | | 1:2 | Чуев Е
|
| | | 1:3 | Глинский
|
| | | 1:4 | Сивков В
|
| | | 1:5 | Лукаш
|
| | | 1:6 | Сивков В
|
| | | 1:7 | Пехтерев
|
| | Лукаш(ж)
|
|
пт, 25 июля, 2014 | 16 | ВОТ-24 | 1:6 | Товарищ
|
---|
| | | 0:1 | Симонов
|
| | | 0:2 | Чеканов
|
| | | 0:3 | Чернявский
|
| | | 0:4 | Шевченко Вик
|
| | Сивков В | 1:4
|
| | | 1:5 | Шевченко Вик
|
| | | 1:6 | Чеканов
|
|
|
| 15 | Локо | 0:5 | КФК
|
---|
| | | 0:1 | Евсеев
|
| | | 0:2 | Мизгин
|
| | | 0:3 | Ковтун
|
| | | 0:4 | Ковтун
|
| | | 0:5 | Мизгин
|
|
|
| 15 | Щ-66 | 1:0 | Контакт
|
---|
| | Горенкин | 1:0
|
|
чт, 24 июля, 2014 | 15 | ИПФ | 1:0 | ИК
|
---|
| | Соломенов | 1:0
|
| | Квон(ж)
|
|
|
| 15 | Домино | 3:7 | ОМЗ
|
---|
| | | 0:1 | Имамгулиев
|
| | | 0:2 | Чуев Ю
|
| | | 0:3 | Руденский
|
| | | 0:4 | Чуев Ю
|
| | Кулагин | 1:4
|
| | Автогол | 2:4
|
| | | 2:5 | Имамгулиев
|
| | Семенов Ан | 3:5
|
| | | 3:6 | Имамгулиев
|
| | Кулагин(ж)
|
| | | 3:7 | Чуев Ю
|
|
|
| 15 | ИЯФ | 11:0 | РосСтрит
|
---|
| | Антонов А | 1:0
|
| | Асанов | 2:0
|
| | Антонов А | 3:0
|
| | Антонов А | 4:0
|
| | Шапаренко | 5:0
|
| | Антонов А | 6:0
|
| | Автогол | 7:0
|
| | Антонов А | 8:0
|
| | Шапаренко | 9:0
|
| | Асанов | 10:0
|
| | Антонов А | 11:0
|
|
ср, 23 июля, 2014 | 15 | ИТПМ | 8:1 | ВОТ-24
|
---|
| | Ковалев ДГ | 1:0
|
| | | 1:1 | Сивков В
|
| | Ковалев АГ | 2:1
|
| | Автогол | 3:1
|
| | Ковалев ДГ | 4:1
|
| | Ковалев АГ | 5:1
|
| | Ковалев ДГ | 6:1
|
| | Стружихин | 7:1
|
| | Ковалев АГ | 8:1
|
| | Стружихин(ж)
|
|
|
| 15 | ТоргШина | 13:0 | КЗД
|
---|
| | Сотников | 1:0
|
| | Атыгаев | 2:0
|
| | Пономарев О | 3:0
|
| | Сотников | 4:0
|
| | Сотников | 5:0
|
| | Пыкин | 6:0
|
| | Пыкин | 7:0
|
| | Пыкин | 8:0
|
| | Ковшура | 9:0
|
| | Сотников | 10:0
|
| | Автогол | 11:0
|
| | Пыкин | 12:0
|
| | Сотников | 13:0
|
|
|
| 15 | Контакт | 2:5 | ГЭС-Рекорд
|
---|
| | | 0:1 | Бочкарев Е
|
| | | 0:2 | Горобец
|
| | Казарин | 1:2
|
| | | 1:3 | Тихонов
|
| | Логунов | 2:3
|
| | | 2:4 | Горобец
|
| | | 2:5 | Бабаев
|
|
вт, 22 июля, 2014 | 15 | Олимп | 1:7 | АкадемДед
|
---|
| | | 0:1 | Байдин
|
| | | 0:2 | Симоненко
|
| | | 0:3 | Осипов О
|
| | Иваненко | 1:3
|
| | | 1:4 | Осипов О
|
| | | 1:5 | Байдин
|
| | | 1:6 | Симоненко
|
| | | 1:7 | Байдин
|
|
|
| 15 | ИЯФ | 6:1 | ИПФ
|
---|
| | Автогол | 1:0
|
| | Антонов А | 2:0
|
| | Ананко | 3:0
|
| | | 3:1 | Самигуллин
|
| | Шапаренко | 4:1
|
| | Антонов А | 5:1
|
| | Антонов А | 6:1
|
|
пт, 18 июля, 2014 | 14 | АкадемДед | 5:3 | КЗД
|
---|
| | Байдин | 1:0
|
| | Касторнов | 2:0
|
| | | 2:1 | Павлов К
|
| | | 2:2 | Момот
|
| | | 2:3 | Берендеев
|
| | Симоненко | 3:3
|
| | Осипов О | 4:3
|
| | Панин | 5:3
|
| | Судил Ковтун
|
|
|
| 14 | Локо | 1:1 | ТоргШина
|
---|
| | | 0:1 | Сотников
|
| | Глухих | 1:1
|
| | Судил Ковтун
|
|
|
| 14 | КФК | 2:3 | ГЭС-Рекорд
|
---|
| | | 0:1 | Салмин
|
| | | 0:2 | Бабаев
|
| | | 0:3 | Тихонов
|
| | Чуев Е | 1:3
|
| | Ковтун | 2:3
|
| | Маслов(д)
|
| | Судил Пугачев
|
|
вт, 15 июля, 2014 | 14 | СпортАкадем | 1:1 | КЗД
|
---|
| | Ломп | 1:0
|
| | | 1:1 | Павлов К
|
|
|
| 14 | ИЯФ | 7:2 | ИМ
|
---|
| | Антонов А | 1:0
|
| | Антонов А | 2:0
|
| | Антонов А | 3:0
|
| | Антонов А | 4:0
|
| | | 4:1 | Провоторов
|
| | Антонов А | 5:1
|
| | Руднев | 6:1
|
| | Антонов А | 7:1
|
| | | 7:2 | Рычков
|
|
|
| 13 | Щ-66 | 4:2 | КВУ
|
---|
| | Демидов А | 1:0
|
| | Бурлаков | 2:0
|
| | | 2:1 | Перетрухин
|
| | Бурлаков | 3:1
|
| | Лысенко АВ | 4:1
|
| | | 4:2 | Абрамов
|
| | Судил Рзаев
|
|
пн, 14 июля, 2014 | 13 | ИТПМ | 1:5 | ОМЗ
|
---|
| | | 0:1 | Чуев Ю
|
