Осенний кубок 2014 / Группа A
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | КВУ | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 6:3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 21-9 | 100.0 | |||
2 | 2 | Товарищ | 2:4 | 8:2 | 1:0 | 3:2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14-8 | 75.0 | ||
3 | 3 | ИЯФ | 2:5 | 2:8 | 5:2 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12-16 | 50.0 | ||
4 | 4 | АкадемДед | 2:6 | 0:1 | 2:5 | 3:2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7-14 | 25.0 | |||
5 | 5 | Контакт | 3:6 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 4 | 4 | 8-15 | 0.0 |
Осенний кубок 2014 / Группа B
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | СпортАкадем | 1:1 | 4:2 | 4:1 | 6:2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15-6 | 83.3 | ||
2 | 2 | ОМЗ | 1:1 | 5:1 | 7:2 | 6:6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 19-10 | 66.7 | |||
3 | 3 | Щ-66 | 2:4 | 1:5 | 2:1 | 4:3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9-13 | 50.0 | |||
4 | 4 | ИТПМ | 1:4 | 2:7 | 1:2 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6-13 | 25.0 | |||
5 | 5 | ИК | 2:6 | 6:6 | 3:4 | 0:2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11-18 | 8.3 |
Осенний кубок 2014 / Плей-Офф
Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
---|---|---|
ИЯФ
0:1
ОМЗ
Товарищ
0:0 (пен. 0:1)
Щ-66
СпортАкадем
1:2
АкадемДед
КВУ
1:1 (пен. 0:1)
ИТПМ
|
ОМЗ
2:0
АкадемДед
Щ-66
1:2
ИТПМ
|
ОМЗ
1:0
ИТПМ
|