№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ЭпиВак | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5-3 | 77.8 | ||
2 | 2 | Товарищ 2 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6-2 | 66.7 | |||
3 | 3 | Домино 2.0 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-4 | 44.4 | ||
4 | 4 | Гетто | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 3 | 3 | 2-8 | 0.0 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
сб, 14 октября, 2023 | 3 | Товарищ 2 | 2:0 | Домино 2.0 |
Шушков | 1:0 | |||
Чипугов | 2:0 | |||
Судил Пехтерев | ||||
3 | ЭпиВак | 2:1 | Гетто | |
0:1 | Харьков | |||
Крайнов | 1:1 | |||
Димурин | 2:1 | |||
Судил Пехтерев | ||||
2 | Товарищ 2 | 0:1 | ЭпиВак | |
0:1 | Димурин | |||
Судил Пугачев | ||||
2 | Гетто | 0:2 | Домино 2.0 | |
0:1 | Слободской | |||
0:2 | Суконкин | |||
Судил Пугачев | ||||
1 | Гетто | 1:4 | Товарищ 2 | |
0:1 | Чипугов | |||
Тарасов К | 1:1 | |||
1:2 | Шушков | |||
1:3 | Автогол | |||
1:4 | Чипугов | |||
Судил Пугачев | ||||
1 | ЭпиВак | 2:2 | Домино 2.0 | |
0:1 | Кулаков | |||
0:2 | Кулаков | |||
Димурин | 1:2 | |||
Архипов Е | 2:2 | |||
Судил Пугачев |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ЭпиВак | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5-3 | 77.8 | ||
2 | 2 | Товарищ 2 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6-2 | 66.7 | |||
3 | 3 | Домино 2.0 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-4 | 44.4 | ||
4 | 4 | Гетто | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 3 | 3 | 2-8 | 0.0 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1-2 | Чипугов | Товарищ 2 | 3 |
1-2 | Димурин | ЭпиВак | 3 |
3-4 | Шушков | Товарищ 2 | 2 |
3-4 | Кулаков | Домино 2.0 | 2 |
5-10 | Харьков | Гетто | 1 |
5-10 | Крайнов | ЭпиВак | 1 |
5-10 | Слободской | Домино 2.0 | 1 |
5-10 | Суконкин | Домино 2.0 | 1 |
5-10 | Тарасов К | Гетто | 1 |
5-10 | Архипов Е | ЭпиВак | 1 |