№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Товарищ | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 9 | 8-0 | 100.0 | |||
2 | 2 | ИНХ | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5-5 | 66.7 | ||
3 | 3 | Домино | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2-5 | 33.3 | ||
4 | 4 | БиН | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 3 | 3 | 2-7 | 0.0 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
сб, 18 марта, 2023 | 3 | ИНХ | 2:1 | Домино |
Чахлов | 1:0 | |||
Ионычев | 2:0 | |||
2:1 | Шушков | |||
Судил Пугачев | ||||
3 | Домино | 1:0 | БиН | |
Алекян | 1:0 | |||
Судил Пугачев | ||||
2 | Товарищ | 3:0 | БиН | |
Пеплов | 1:0 | |||
Чипугов | 2:0 | |||
Сотников | 3:0 | |||
Судил Пугачев | ||||
2 | Домино | 0:3 | Товарищ | |
0:1 | Фунтиков | |||
0:2 | Автогол | |||
0:3 | Сотников | |||
Судил Пугачев | ||||
1 | ИНХ | 3:2 | БиН | |
Чахлов | 1:0 | |||
1:1 | Асланян | |||
Жоров Д | 2:1 | |||
Романок | 3:1 | |||
3:2 | Ендовицкий | |||
Судил Пугачев | ||||
1 | Товарищ | 2:0 | ИНХ | |
Гневанов | 1:0 | |||
Пеплов | 2:0 | |||
Судил Пугачев |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Товарищ | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 9 | 8-0 | 100.0 | |||
2 | 2 | ИНХ | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5-5 | 66.7 | ||
3 | 3 | Домино | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2-5 | 33.3 | ||
4 | 4 | БиН | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 3 | 3 | 2-7 | 0.0 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1-3 | Чахлов | ИНХ | 2 |
1-3 | Пеплов | Товарищ | 2 |
1-3 | Сотников | Товарищ | 2 |
4-13 | Ионычев | ИНХ | 1 |
4-13 | Шушков | Домино | 1 |
4-13 | Алекян | Домино | 1 |
4-13 | Чипугов | Товарищ | 1 |
4-13 | Фунтиков | Товарищ | 1 |
4-13 | Асланян | БиН | 1 |
4-13 | Жоров Д | ИНХ | 1 |
4-13 | Романок | ИНХ | 1 |
4-13 | Ендовицкий | БиН | 1 |
4-13 | Гневанов | Товарищ | 1 |