№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ЭпиВак-Кольцово | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9-2 | 83.3 | ||
2 | 2 | Товарищ | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5-3 | 58.3 | |
3 | 3 | Домино 2.0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4-2 | 58.3 | |
4 | 4 | БиН | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 5:2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5-10 | 25.0 | ||
5 | 5 | ИНХ | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3-9 | 8.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед