Зимнее первенство 2014-15 / Высшая лига
Открытое зимнее первенство СО РАН среди ветеранов. 2014-15 г. Высшая лига.№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сибизол | 3:2 5:2 | 8:1 3:1 | 5:2 8:0 | 7:3 2:0 | 3:1 3:1 | 5:1 6:1 | 13:1 8:2 | 10:3 6:1 | 5:2 9:1 | 18 | 18 | 5 | 54 | 109-25 | 100.0 | |||
2 | 2 | Полярис | 2:3 2:5 | 4:1 4:4 | 3:2 2:3 | 0:1 5:1 | 3:1 7:1 | 3:1 4:0 | 4:3 4:2 | 5:3 4:2 | 2:1 7:3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 5 | 40 | 65-37 | 74.1 | |
3 | 3 | АкадемДед | 1:8 1:3 | 1:4 4:4 | 5:3 3:3 | 2:2 4:1 | 2:1 6:2 | 4:3 4:2 | 6:3 1:2 | 3:1 2:2 | 2:1 3:1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 34 | 54-46 | 63.0 | |
4 | 4 | Щ-66 | 2:5 0:8 | 2:3 3:2 | 3:5 3:3 | 2:2 1:4 | 2:2 1:2 | 5:2 2:3 | 2:2 3:2 | 3:2 1:0 | 4:1 5:4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 | 44-52 | 46.3 | |
5 | 5 | ТоргШина | 3:7 0:2 | 1:0 1:5 | 2:2 1:4 | 2:2 4:1 | 4:2 2:1 | 1:4 0:3 | 5:2 2:3 | 6:1 1:1 | 3:2 2:5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 24 | 40-47 | 44.4 | |
6 | 6 | ИТПМ | 1:3 1:3 | 1:3 1:7 | 1:2 2:6 | 2:2 2:1 | 2:4 1:2 | 4:2 0:0 | 3:3 5:2 | 6:3 2:2 | 4:2 5:3 | 18 | 6 | 4 | 8 | 2 | 22 | 43-50 | 40.7 | |
7 | 7 | Локомотив | 1:5 1:6 | 1:3 0:4 | 3:4 2:4 | 2:5 3:2 | 4:1 3:0 | 2:4 0:0 | 1:0 1:2 | 3:5 3:3 | 5:3 5:2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 2 | 20 | 40-53 | 37.0 | |
8 | 8 | ОМЗ | 1:13 2:8 | 3:4 2:4 | 3:6 2:1 | 2:2 2:3 | 2:5 3:2 | 3:3 2:5 | 0:1 2:1 | 3:3 5:2 | 2:1 2:6 | 18 | 5 | 3 | 10 | 1 | 18 | 41-70 | 33.3 | |
9 | 9 | Товарищ | 3:10 1:6 | 3:5 2:4 | 1:3 2:2 | 2:3 0:1 | 1:6 1:1 | 3:6 2:2 | 5:3 3:3 | 3:3 2:5 | 4:0 2:2 | 18 | 2 | 6 | 10 | 1 | 12 | 40-65 | 22.2 | |
10 | 10 | КФК | 2:5 1:9 | 1:2 3:7 | 1:2 1:3 | 1:4 4:5 | 2:3 5:2 | 2:4 3:5 | 3:5 2:5 | 1:2 6:2 | 0:4 2:2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 1 | 7 | 40-71 | 13.0 |
Зимнее первенство 2014-15 / Первая лига
Открытое зимнее первенство СО РАН среди ветеранов. 2014-15 г. Первая лига.№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локо | 2:1 | 2:4 | 1:5 | 1:0 | 4:0 | 4:3 | 4:3 | 5:1 | 6:1 | 2:0 | 8:2 | 5:0 | 4:0 | 10:3 | 7:1 | 15 | 13 | 2 | 1 | 39 | 65-24 | 86.7 | ||
2 | 2 | Олимп | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 8:1 | 4:1 | 7:4 | 7:1 | 8:2 | 1:0 | 7:1 | 2:0 | 9:0 | 8:2 | 5:0 | 15 | 13 | 2 | 2 | 39 | 72-18 | 86.7 | ||
3 | 3 | Домино | 4:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 8:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 9:1 | 3:1 | 10:1 | 0:1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 37 | 53-12 | 82.2 | |
4 | 4 | СпортАкадем | 5:1 | 3:2 | 0:0 | 2:6 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 3:3 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 2:2 | 6:0 | 5:0 | 4:0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 47-23 | 71.1 | ||
5 | 5 | ИЯФ | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 6:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 2:3 | 3:1 | 5:2 | 5:6 | 2:3 | 7:0 | 7:2 | 4:1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 27 | 53-32 | 60.0 | ||
6 | 6 | РосСтрит | 0:4 | 1:8 | 0:8 | 2:4 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 5:0 | 7:1 | 8:3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | 37-37 | 51.1 | |
7 | 7 | Кин-Дза-Дза | 3:4 | 1:4 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 5:5 | 5:1 | 1:1 | 3:1 | 9:1 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 5:4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | 42-34 | 46.7 | |
8 | 8 | КВУ | 3:4 | 4:7 | 0:1 | 1:4 | 2:4 | 2:1 | 5:5 | 2:1 | 6:3 | 3:1 | 3:3 | 6:2 | 1:5 | 4:6 | 3:1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | 20 | 45-48 | 44.4 | |
9 | 9 | Кольцово | 1:5 | 1:7 | 2:3 | 3:3 | 3:2 | 1:2 | 1:5 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 6:0 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 3:2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 2 | 17 | 33-37 | 37.8 | |
10 | 10 | ВОТ-24 | 1:6 | 2:8 | 2:4 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 3:6 | 2:2 | 7:0 | 7:4 | 3:3 | 1:0 | 5:1 | 3:3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 41-46 | 37.8 | ||
11 | 11 | ГЭС-Рекорд | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 3:3 | 2:5 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 0:7 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20-32 | 33.3 | ||
12 | 12 | ИМ | 2:8 | 1:7 | 0:4 | 0:1 | 6:5 | 0:3 | 1:9 | 3:3 | 0:6 | 4:7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 6:3 | 3:3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 1 | 14 | 31-63 | 31.1 | |
13 | 13 | БиН | 0:5 | 0:2 | 1:9 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 2:6 | 3:1 | 3:3 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 3:5 | 2:2 | 15 | 3 | 4 | 8 | 1 | 13 | 27-49 | 28.9 | |
14 | 14 | Контакт | 0:4 | 0:9 | 1:3 | 0:6 | 0:7 | 0:5 | 1:3 | 5:1 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 5:4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 17-52 | 24.4 | ||
15 | 15 | ИК | 3:10 | 2:8 | 1:10 | 0:5 | 2:7 | 1:7 | 1:2 | 6:4 | 0:4 | 1:5 | 1:1 | 3:6 | 5:3 | 1:1 | 3:1 | 15 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 30-74 | 24.4 | |
16 | 16 | КЗД | 1:7 | 0:5 | 1:0 | 0:4 | 1:4 | 3:8 | 4:5 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 1:4 | 3:3 | 2:2 | 4:5 | 1:3 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 27-59 | 13.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2014-15 / Переходные матчи
Переходные матчи. Весна 2015.ОМЗ и Локомотив идут в высшую лигу.
Тур 1 |
---|
Локомотив
2:1
СпортАкадем
ОМЗ
4:4 (пен. 1:0)
Домино
|