№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Домино | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3 | 3 | 9 | 5-0 | 100.0 | |||
2 | 2 | Товарищ | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5-1 | 66.7 | ||
3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 33.3 | ||
4 | 4 | КВУ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 3 | 1-9 | 0.0 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
вс, 20 марта, 2022 | 3 | Товарищ | 3:0 | КВУ |
Сотников | 1:0 | |||
второй тайм | ||||
Пыкин | 2:0 | |||
Пыкин | 3:0 | |||
Судил Чуев Е. | ||||
3 | Домино | 1:0 | Кин-Дза-Дза | |
второй тайм | ||||
Аласкяров У | 1:0 | |||
Судил Чуев Е. | ||||
2 | Кин-Дза-Дза | 3:1 | КВУ | |
Фатеев | 1:0 | |||
второй тайм | ||||
1:1 | Абрамов | |||
Береснев | 2:1 | |||
Фатеев | 3:1 | |||
Судил Чуев Е. | ||||
2 | Товарищ | 0:1 | Домино | |
второй тайм | ||||
0:1 | Аласкяров У | |||
Аласкяров У(ж) | ||||
Судил Чуев Е. | ||||
1 | Товарищ | 2:0 | Кин-Дза-Дза | |
Сотников | 1:0 | |||
второй тайм | ||||
Сотников | 2:0 | |||
Судил Чуев Е. | ||||
1 | Домино | 3:0 | КВУ | |
Аласкяров У | 1:0 | |||
второй тайм | ||||
Аласкяров У | 2:0 | |||
Аласкяров У | 3:0 | |||
Судил Чуев Е. |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Домино | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3 | 3 | 9 | 5-0 | 100.0 | |||
2 | 2 | Товарищ | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5-1 | 66.7 | ||
3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 33.3 | ||
4 | 4 | КВУ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 3 | 1-9 | 0.0 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Аласкяров У | Домино | 5 |
2 | Сотников | Товарищ | 3 |
3-4 | Пыкин | Товарищ | 2 |
3-4 | Фатеев | Кин-Дза-Дза | 2 |
5-6 | Абрамов | КВУ | 1 |
5-6 | Береснев | Кин-Дза-Дза | 1 |
место | игрок | желтые | красные |
---|---|---|---|
1 | Аласкяров У | 1 |