№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | БиН | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2-0 | 77.8 | ||
2 | 2 | Почтовик | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6-2 | 55.6 | ||
3 | 3 | СпортАкадем | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3-4 | 22.2 | ||
4 | 4 | Домино 2.0 | 0:1 | 1:5 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | 11.1 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
вс, 20 марта, 2022 | 3 | Почтовик | 0:0 | БиН |
Судил Кочубей М. | ||||
3 | СпортАкадем | 2:2 | Домино 2.0 | |
0:1 | Кулаков | |||
0:2 | Кулаков | |||
Порш | 1:2 | |||
Кругляков | 2:2 | |||
Судил Пугачев | ||||
2 | Домино 2.0 | 0:1 | БиН | |
0:1 | Асланян | |||
Судил Пугачев | ||||
2 | Почтовик | 1:1 | СпортАкадем | |
Деренков | 1:0 | |||
1:1 | Порш | |||
Судил Пугачев | ||||
1 | Почтовик | 5:1 | Домино 2.0 | |
Автогол | 1:0 | |||
1:1 | Кулаков | |||
Деренков | 2:1 | |||
Дорохов | 3:1 | |||
Дорохов | 4:1 | |||
Моисеенко | 5:1 | |||
Судил Кочубей М. | ||||
1 | СпортАкадем | 0:1 | БиН | |
0:1 | Клепиков | |||
Судил Пугачев |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | БиН | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2-0 | 77.8 | ||
2 | 2 | Почтовик | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6-2 | 55.6 | ||
3 | 3 | СпортАкадем | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3-4 | 22.2 | ||
4 | 4 | Домино 2.0 | 0:1 | 1:5 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | 11.1 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Кулаков | Домино 2.0 | 3 |
2-4 | Порш | СпортАкадем | 2 |
2-4 | Деренков | Почтовик | 2 |
2-4 | Дорохов | Почтовик | 2 |
5-8 | Кругляков | СпортАкадем | 1 |
5-8 | Асланян | БиН | 1 |
5-8 | Моисеенко | Почтовик | 1 |
5-8 | Клепиков | БиН | 1 |