№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Товарищ | 2:5 | 3:2 | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9-9 | 66.7 | ||
2 | 2 | САС | 5:2 | 3:3 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10-7 | 55.6 | ||
3 | 3 | Кольцово | 2:3 | 3:3 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9-7 | 44.4 | |
4 | 4 | ИНХ | 2:4 | 2:2 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5-10 | 11.1 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
вс, 17 октября, 2021 | 3 | Кольцово | 4:1 | ИНХ |
Иванов Вяч | 1:0 | |||
1:1 | Романок | |||
Савенков | 2:1 | |||
Савенков | 3:1 | |||
Соломонов В | 4:1 | |||
Судил Лысенко А.В. | ||||
3 | САС | 5:2 | Товарищ | |
Полунин В | 1:0 | |||
Аласкяров У | 2:0 | |||
второй тайм | ||||
2:1 | Сотников | |||
Аласкяров У | 3:1 | |||
Булгаков | 4:1 | |||
Горенкин | 5:1 | |||
5:2 | Сотников | |||
Судил Чуев Е. | ||||
2 | Товарищ | 4:2 | ИНХ | |
Сотников | 1:0 | |||
Шатохин С | 2:0 | |||
Сотников | 3:0 | |||
3:1 | Сафонов М | |||
Сотников | 4:1 | |||
4:2 | Ионычев | |||
Судил Лысенко А.В. | ||||
2 | САС | 3:3 | Кольцово | |
Аласкяров У | 1:0 | |||
Аласкяров У | 2:0 | |||
2:1 | Савенков | |||
второй тайм | ||||
2:2 | Хмелев | |||
2:3 | Запрягаев | |||
Булгаков | 3:3 | |||
Судил Чуев Е. | ||||
1 | Товарищ | 3:2 | Кольцово | |
Сотников | 1:0 | |||
Сотников | 2:0 | |||
Шатохин С | 3:0 | |||
3:1 | Автогол | |||
3:2 | Иванов Вяч | |||
Судил Лысенко А.В. | ||||
1 | САС | 2:2 | ИНХ | |
0:1 | Сунцов | |||
Аласкяров У | 1:1 | |||
второй тайм | ||||
Аласкяров У | 2:1 | |||
2:2 | Романок | |||
Судил Чуев Е. |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Товарищ | 2:5 | 3:2 | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9-9 | 66.7 | ||
2 | 2 | САС | 5:2 | 3:3 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10-7 | 55.6 | ||
3 | 3 | Кольцово | 2:3 | 3:3 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9-7 | 44.4 | |
4 | 4 | ИНХ | 2:4 | 2:2 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5-10 | 11.1 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Сотников | Товарищ | 7 |
2 | Аласкяров У | САС | 6 |
3 | Савенков | Кольцово | 3 |
4-7 | Иванов Вяч | Кольцово | 2 |
4-7 | Романок | ИНХ | 2 |
4-7 | Булгаков | САС | 2 |
4-7 | Шатохин С | Товарищ | 2 |
8-15 | Соломонов В | Кольцово | 1 |
8-15 | Полунин В | САС | 1 |
8-15 | Горенкин | САС | 1 |
8-15 | Сафонов М | ИНХ | 1 |
8-15 | Ионычев | ИНХ | 1 |
8-15 | Хмелев | Кольцово | 1 |
8-15 | Запрягаев | Кольцово | 1 |
8-15 | Сунцов | ИНХ | 1 |