Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
Почтовик
3:1
Кольцово
ГЭС-ИЯФ
5:0
Вектор
|
Почтовик
0:6
ГЭС-ИЯФ
Вектор
1:8
Кольцово
|
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
сб, 14 марта, 2020 | 2 | Почтовик | 0:6 | ГЭС-ИЯФ |
0:1 | Столяров | |||
0:2 | Столяров | |||
0:3 | Столяров | |||
0:4 | Столяров | |||
0:5 | Сотников | |||
0:6 | Сотников | |||
2 | Вектор | 1:8 | Кольцово | |
Дергачев | 1:0 | |||
1:1 | Смирнов | |||
1:2 | Смирнов | |||
1:3 | Крайнов | |||
1:4 | Крайнов | |||
1:5 | Крайнов | |||
1:6 | Шатохин С | |||
1:7 | Шатохин С | |||
1:8 | Игнатенко | |||
1 | Почтовик | 3:1 | Кольцово | |
Дементьев | 1:0 | |||
Исаенко | 2:0 | |||
Исаенко | 3:0 | |||
3:1 | Шатохин С | |||
1 | ГЭС-ИЯФ | 5:0 | Вектор | |
Дюкин | 1:0 | |||
Дюкин | 2:0 | |||
Дюкин | 3:0 | |||
Сотников | 4:0 | |||
Пыкин | 5:0 |
Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
Почтовик
3:1
Кольцово
ГЭС-ИЯФ
5:0
Вектор
|
Почтовик
0:6
ГЭС-ИЯФ
Вектор
1:8
Кольцово
|
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Столяров | ГЭС-ИЯФ | 4 |
2-5 | Сотников | ГЭС-ИЯФ | 3 |
2-5 | Крайнов | Кольцово | 3 |
2-5 | Шатохин С | Кольцово | 3 |
2-5 | Дюкин | ГЭС-ИЯФ | 3 |
6-7 | Смирнов | Кольцово | 2 |
6-7 | Исаенко | Почтовик | 2 |
8-11 | Дергачев | Вектор | 1 |
8-11 | Игнатенко | Кольцово | 1 |
8-11 | Дементьев | Почтовик | 1 |
8-11 | Пыкин | ГЭС-ИЯФ | 1 |