№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локомотив | 7:1 | 3:2 | 8:3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 18-6 | 100.0 | |||
2 | 2 | Домино | 1:7 | 3:2 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6-10 | 66.7 | |||
3 | 3 | Кольцово | 2:3 | 2:3 | 5:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9-6 | 33.3 | |||
4 | 4 | БиН | 3:8 | 1:2 | 0:5 | 3 | 3 | 4-15 | 0.0 |
дата | тур | хозяева | счёт | гости |
---|---|---|---|---|
сб, 29 февраля, 2020 | 3 | Домино | 1:7 | Локомотив |
0:1 | Лукьянов С | |||
0:2 | Цепелев | |||
0:3 | Цепелев | |||
0:4 | Батанин | |||
Кулаков | 1:4 | |||
второй тайм | ||||
1:5 | Цепелев | |||
1:6 | Цепелев | |||
1:7 | Батанин | |||
Судил Чуев Е. | ||||
3 | Кольцово | 5:0 | БиН | |
Хмелев | 1:0 | |||
Автогол | 2:0 | |||
Шатохин С | 3:0 | |||
Игнатенко | 4:0 | |||
Советов | 5:0 | |||
Советов(ж) | ||||
Светлаков(ж) | ||||
Кочергин(ж) | ||||
Судил Пехтерев | ||||
сб, 22 февраля, 2020 | 2 | Локомотив | 8:3 | БиН |
Суродеев | 1:0 | |||
Иванов М | 2:0 | |||
2:1 | Кочергин | |||
Батанин | 3:1 | |||
Лукьянов С | 4:1 | |||
второй тайм | ||||
Батанин | 5:1 | |||
Иванов М | 6:1 | |||
Батанин | 7:1 | |||
7:2 | Кочергин | |||
7:3 | Сызранов | |||
Лукьянов С | 8:3 | |||
Судил Чуев Е. | ||||
2 | Домино | 3:2 | Кольцово | |
Кулаков | 1:0 | |||
1:1 | Шатохин С | |||
Кулаков | 2:1 | |||
второй тайм | ||||
2:2 | Шатохин С | |||
Ильчевский | 3:2 | |||
Каркешко(ж) | ||||
Судил Юрченко | ||||
вс, 16 февраля, 2020 | 1 | Домино | 2:1 | БиН |
Кулаков | 1:0 | |||
Ильчевский | 2:0 | |||
второй тайм | ||||
2:1 | Кочергин | |||
Судил Мельников М. | ||||
сб, 15 февраля, 2020 | 1 | Локомотив | 3:2 | Кольцово |
0:1 | Игнатенко | |||
Мизгин | 1:1 | |||
Мизгин | 2:1 | |||
Иванов М | 3:1 | |||
второй тайм | ||||
3:2 | Игнатенко | |||
Иванов М(ж) | ||||
Судил Лысенко А.В. |
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Локомотив | 7:1 | 3:2 | 8:3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 18-6 | 100.0 | |||
2 | 2 | Домино | 1:7 | 3:2 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6-10 | 66.7 | |||
3 | 3 | Кольцово | 2:3 | 2:3 | 5:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9-6 | 33.3 | |||
4 | 4 | БиН | 3:8 | 1:2 | 0:5 | 3 | 3 | 4-15 | 0.0 |
место | игрок | команда | мячи |
---|---|---|---|
1 | Батанин | Локомотив | 5 |
2-3 | Цепелев | Локомотив | 4 |
2-3 | Кулаков | Домино | 4 |
4-8 | Лукьянов С | Локомотив | 3 |
4-8 | Шатохин С | Кольцово | 3 |
4-8 | Игнатенко | Кольцово | 3 |
4-8 | Иванов М | Локомотив | 3 |
4-8 | Кочергин | БиН | 3 |
9-10 | Ильчевский | Домино | 2 |
9-10 | Мизгин | Локомотив | 2 |
11-14 | Хмелев | Кольцово | 1 |
11-14 | Советов | Кольцово | 1 |
11-14 | Суродеев | Локомотив | 1 |
11-14 | Сызранов | БиН | 1 |
место | игрок | желтые | красные |
---|---|---|---|
1-5 | Советов | 1 | |
1-5 | Светлаков | 1 | |
1-5 | Кочергин | 1 | |
1-5 | Каркешко | 1 | |
1-5 | Иванов М | 1 |