Зимнее первенство 2019-20 / Первая лига / Места 1-4
Победил ИТПМ.Все матчи между лучшими командами первой лиги взяты из переходного турнира.
Взято из архива http://lv40.ru/winter19_3/table.htm.
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ИТПМ | 3:1 | 1:0 | 2:7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6-8 | 66.7 | ||
2 | 2 | Иртыш | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6-4 | 66.7 | ||
3 | 3 | Олимп-ГЭС | 0:1 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 33.3 | ||
4 | 4 | САС | 7:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8-7 | 33.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2019-20 / Первая лига / Места 5-15
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | СпортАкадем | 2:2 | 3:4 | 3:3 | 4:1 | 4:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 4:3 | 2:0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 23 | 29-18 | 76.7 | |
2 | 2 | Кин-Дза-Дза | 2:2 | 1:0 | 1:4 | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 8:1 | 2:0 | 4:1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 22 | 25-14 | 73.3 | |
3 | 3 | Кольцово | 4:3 | 0:1 | 5:2 | 0:4 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 7:2 | 3:3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 22 | 33-21 | 73.3 | |
4 | 4 | ИЯФ | 3:3 | 4:1 | 2:5 | 5:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 6:2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 | 31-21 | 63.3 | |
5 | 5 | Пикник | 1:4 | 4:1 | 4:0 | 1:5 | 0:1 | 5:1 | 4:3 | 9:1 | 3:0 | 0:5 | 10 | 6 | 4 | 18 | 31-21 | 60.0 | |||
6 | 6 | Домино 2.0 | 3:4 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 2:1 | 6:1 | 8:1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 15 | 28-17 | 50.0 | ||
7 | 7 | БиН | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:5 | 2:1 | 5:2 | 3:2 | 2:4 | 6:3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 12 | 25-28 | 40.0 | ||
8 | 8 | Щ-66 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 3:4 | 2:4 | 2:5 | 5:4 | 7:1 | 4:3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 28-31 | 33.3 | |
9 | 9 | Домино | 0:2 | 1:8 | 1:5 | 2:2 | 1:9 | 1:2 | 2:3 | 4:5 | 5:2 | 5:0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 22-38 | 23.3 | ||
10 | 10 | Гетто | 3:4 | 0:2 | 2:7 | 2:2 | 0:3 | 1:6 | 4:2 | 1:7 | 2:5 | 4:1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19-39 | 23.3 | ||
11 | 11 | КВУ | 0:2 | 1:4 | 3:3 | 2:6 | 5:0 | 1:8 | 3:6 | 3:4 | 0:5 | 1:4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19-42 | 13.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2019-20 / Первая лига / Группа А
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Олимп-ГЭС | 6:3 | 5:2 | 4:1 | 7:1 | 7:2 | 3:0 | 8:1 | 7 | 7 | 1 | 21 | 40-10 | 100.0 | |||
2 | 2 | САС | 3:6 | 3:0 | 7:0 | 1:0 | 6:1 | 6:1 | 7:0 | 7 | 6 | 1 | 18 | 33-8 | 85.7 | |||
3 | 3 | Пикник | 2:5 | 0:3 | 4:1 | 0:1 | 5:1 | 4:3 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 12 | 18-14 | 57.1 | |||
4 | 4 | Кин-Дза-Дза | 1:4 | 0:7 | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10-17 | 57.1 | ||
5 | 5 | Домино 2.0 | 1:7 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 4:2 | 6:1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 13-14 | 42.9 | |||
6 | 6 | БиН | 2:7 | 1:6 | 1:5 | 1:3 | 2:1 | 5:2 | 2:4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 14-28 | 28.6 | |||
7 | 7 | Щ-66 | 0:3 | 1:6 | 3:4 | 1:2 | 2:4 | 2:5 | 7:1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 16-25 | 14.3 | |||
8 | 8 | Гетто | 1:8 | 0:7 | 0:3 | 0:2 | 1:6 | 4:2 | 1:7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7-35 | 14.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2019-20 / Первая лига / Группа Б
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Иртыш | 3:1 | 5:2 | 9:6 | 1:2 | 4:3 | 8:0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 15 | 30-14 | 83.3 | ||
2 | 2 | ИТПМ | 1:3 | 3:3 | 3:2 | 10:3 | 5:0 | 4:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 26-12 | 72.2 | |
3 | 3 | Кольцово | 2:5 | 3:3 | 4:3 | 5:1 | 5:2 | 3:3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 22-17 | 61.1 | |
4 | 4 | СпортАкадем | 6:9 | 2:3 | 3:4 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18-19 | 38.9 | ||
5 | 5 | Домино | 2:1 | 3:10 | 1:5 | 0:2 | 2:2 | 5:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13-20 | 38.9 | |
6 | 6 | ИЯФ | 3:4 | 0:5 | 2:5 | 3:3 | 2:2 | 6:2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16-21 | 27.8 | ||
7 | 7 | КВУ | 0:8 | 1:4 | 3:3 | 0:2 | 0:5 | 2:6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6-28 | 5.6 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед