№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Волна | 2:3 | 4:3 | 3:2 | 4:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13-8 | 75.0 | |||
2 | 2 | Дубль W | 3:2 | 3:3 | 1:3 | 5:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12-8 | 58.3 | |
3 | 3 | Синяки | 3:4 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10-7 | 58.3 | ||
4 | 4 | Дом 3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 7:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12-7 | 50.0 | |||
5 | 5 | Занозы | 0:4 | 0:5 | 0:1 | 0:7 | 4 | 4 | 0-17 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед