Кубок закрытия сезона осень 2019 / Группа А
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ОМЗ | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8-1 | 100.0 | |||
2 | 2 | САС | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3-2 | 66.7 | |||
3 | 3 | БиН | 0:3 | 0:1 | 4:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4-4 | 33.3 | |||
4 | 4 | Домино | 0:3 | 0:1 | 0:4 | 3 | 3 | 0-8 | 0.0 |
Кубок закрытия сезона осень 2019 / Группа Б
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кин-Дза-Дза | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3-2 | 55.6 | ||
2 | 2 | Вектор | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-4 | 44.4 | |
3 | 3 | ИЯФ | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-4 | 44.4 | |
4 | 4 | Товарищ | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2-4 | 33.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Кубок закрытия сезона осень 2019 / Плей-Офф
Тур 1 | Тур 2 |
---|---|
Кин-Дза-Дза
2:0
САС
ОМЗ
0:3
Вектор
|
Вектор
0:0 (пен. 0:2)
Кин-Дза-Дза
|