Кубок Победы 2019 / Группа А
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Щ-66 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8-2 | 77.8 | ||
2 | 2 | Почтовик | 2:2 | 4:3 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8-5 | 77.8 | ||
3 | 3 | Домино 2.0 | 0:3 | 3:4 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | 33.3 | ||
4 | 4 | Домино | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 3 | 3 | 0-7 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Кубок Победы 2019 / Группа Б
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кольцово | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6-3 | 77.8 | |||
2 | 2 | Геолог | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4-2 | 77.8 | ||
3 | 3 | КЗД | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4-4 | 33.3 | |||
4 | 4 | Товарищ | 2:4 | 1:2 | 0:2 | 3 | 3 | 3-8 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Кубок Победы 2019 / Плей-Офф
Кольцово и Щ-66 играли за первое место.Почтовик и Геолог разыгрывали 3-е место.
Тур 1 |
---|
Кольцово
4:1
Щ-66
Почтовик
1:4
Геолог
|