Зимнее первенство 2017-18 / Первая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Товарищ | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 17 | 14 | 3 | 2 | 45 | 47-15 | 88.2 | ||
2 | 2 | ОМЗ | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 5:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 4:3 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 6:3 | 1:0 | 17 | 12 | 4 | 1 | 2 | 40 | 43-17 | 78.4 | |
3 | 3 | Кольцово | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 4:6 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 4:2 | 4:3 | 3:0 | 2:0 | 7:0 | 1:0 | 4:0 | 6:3 | 5:1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | 37 | 49-25 | 72.5 | |
4 | 4 | ГЭС-Рекорд | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 3:1 | 2:6 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 6:1 | 2:2 | 4:1 | 9:0 | 6:0 | 17 | 10 | 5 | 2 | 2 | 35 | 53-22 | 68.6 | |
5 | 5 | Пикник | 1:3 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 4:3 | 3:0 | 2:5 | 3:0 | 6:2 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 7:1 | 5:1 | 6:0 | 5:0 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 54-23 | 66.7 | ||
6 | 6 | СпортАкадем | 1:6 | 1:5 | 6:4 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 4:2 | 8:6 | 6:1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 3 | 28 | 43-37 | 54.9 | |
7 | 7 | КВУ | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 3:4 | 0:2 | 4:3 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 9:1 | 8:5 | 3:3 | 6:2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 | 26 | 52-35 | 51.0 | |
8 | 8 | Щ-66 | 0:3 | 0:3 | 3:3 | 3:3 | 0:3 | 0:1 | 3:4 | 4:2 | 6:2 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 4 | 26 | 39-33 | 51.0 | |
9 | 9 | ИЯФ | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 5:2 | 0:3 | 3:2 | 2:4 | 3:3 | 0:0 | 3:1 | 2:4 | 1:2 | 5:2 | 8:1 | 7:4 | 9:1 | 17 | 7 | 2 | 8 | 2 | 23 | 50-37 | 45.1 | |
10 | 10 | БиН | 2:3 | 1:1 | 2:4 | 6:2 | 0:3 | 1:5 | 1:3 | 2:6 | 3:3 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 5:0 | 5:1 | 4:1 | 5:1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 2 | 22 | 45-40 | 43.1 | |
11 | 11 | ТШ-57 | 1:3 | 1:4 | 3:4 | 1:4 | 2:6 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 5:1 | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 10:3 | 4:3 | 7:1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 1 | 21 | 45-42 | 41.2 | |
12 | 12 | Домино 2.0 | 1:1 | 3:4 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 1:5 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | 5:3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 1 | 21 | 30-40 | 41.2 | |
13 | 13 | Домино | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 4:0 | 7:0 | 2:3 | 4:0 | 1:2 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 34-26 | 35.3 | ||
14 | 14 | КЗД | 1:2 | 0:3 | 0:7 | 1:6 | 0:5 | 2:0 | 0:4 | 0:5 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 1 | 14 | 17-51 | 27.5 | |
15 | 15 | ВОТ-24 | 0:4 | 1:4 | 0:1 | 2:2 | 1:7 | 2:0 | 1:9 | 1:2 | 2:5 | 0:5 | 2:0 | 0:2 | 0:7 | 1:2 | 1:0 | 3:5 | 2:0 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 19-55 | 25.5 | ||
16 | 16 | ИМ | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 1:4 | 1:5 | 2:4 | 5:8 | 1:1 | 1:8 | 1:5 | 3:10 | 1:4 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 7:4 | 17 | 4 | 1 | 12 | 1 | 13 | 33-67 | 25.5 | |
17 | 17 | Гетто | 0:2 | 3:6 | 3:6 | 0:9 | 0:6 | 6:8 | 3:3 | 2:3 | 4:7 | 1:4 | 3:4 | 2:3 | 0:4 | 3:2 | 5:3 | 1:3 | 8:3 | 17 | 3 | 1 | 13 | 1 | 10 | 44-76 | 19.6 | |
18 | 18 | Контакт | 0:2 | 0:1 | 1:5 | 0:6 | 0:5 | 1:6 | 2:6 | 1:1 | 1:9 | 1:5 | 1:7 | 3:5 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 4:7 | 3:8 | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 22-78 | 9.8 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2017-18 / Высшая лига
№ | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ТоргШина | 2:0 1:1 | 2:0 7:2 | 6:1 +:- | 8:2 11:1 | 9:1 8:3 | 6:1 4:0 | 3:0 6:3 | 16:1 7:1 | 6:2 6:1 | 18 | 17 | 1 | 1 | 52 | 108-20 | 96.3 | ||
2 | 2 | Сибизол | 0:2 1:1 | 10:2 12:4 | 7:1 6:3 | 7:4 9:2 | 5:3 5:2 | 7:4 4:0 | 3:1 4:2 | 8:2 1:0 | 9:1 11:0 | 18 | 16 | 1 | 1 | 3 | 49 | 109-34 | 90.7 | |
3 | 3 | АкадемДед | 0:2 2:7 | 2:10 4:12 | 3:10 3:2 | 2:1 1:0 | 4:2 5:4 | 2:5 +:- | 1:1 1:0 | 3:3 3:0 | 6:0 4:1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 46-60 | 59.3 | ||
4 | 4 | Локомотив | 1:6 -:+ | 1:7 3:6 | 10:3 2:3 | 2:2 5:2 | 2:2 3:6 | 2:3 8:2 | 3:1 2:4 | 9:4 4:2 | 2:1 4:1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 63-55 | 48.1 | ||
5 | 5 | Вектор | 2:8 1:11 | 4:7 2:9 | 1:2 0:1 | 2:2 2:5 | 10:2 3:6 | 2:0 6:1 | 1:0 3:0 | 0:0 0:0 | 3:1 2:1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 2 | 24 | 44-56 | 44.4 | |
6 | 6 | Почтовик | 1:9 3:8 | 3:5 2:5 | 2:4 4:5 | 2:2 6:3 | 2:10 6:3 | 5:1 3:3 | 6:2 3:4 | 3:1 4:1 | 8:4 1:1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 24 | 64-71 | 44.4 | |
7 | 7 | Олимп | 1:6 0:4 | 4:7 0:4 | 5:2 -:+ | 3:2 2:8 | 0:2 1:6 | 1:5 3:3 | 3:3 4:2 | 4:0 2:1 | 5:1 5:4 | 18 | 7 | 2 | 9 | 3 | 23 | 43-60 | 42.6 | |
8 | 8 | ИТПМ | 0:3 3:6 | 1:3 2:4 | 1:1 0:1 | 1:3 4:2 | 0:1 0:3 | 2:6 4:3 | 3:3 2:4 | 2:0 5:1 | 0:3 3:3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 1 | 15 | 33-50 | 27.8 | |
9 | 9 | Кин-Дза-Дза | 1:16 1:7 | 2:8 0:1 | 3:3 0:3 | 4:9 2:4 | 0:0 0:0 | 1:3 1:4 | 0:4 1:2 | 0:2 1:5 | 1:0 2:2 | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 | 20-73 | 13.0 | ||
10 | 10 | Локо | 2:6 1:6 | 1:9 0:11 | 0:6 1:4 | 1:2 1:4 | 1:3 1:2 | 4:8 1:1 | 1:5 4:5 | 3:0 3:3 | 0:1 2:2 | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 27-78 | 11.1 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2017-18 / Переходные матчи
ИТПМ и Олимп остаются в вышке.Тур 1 |
---|
ИТПМ
6:1
Кольцово
Олимп
7:2
ГЭС-Рекорд
|
Зимнее первенство 2017-18 / Матч чемпионов
Победила ТоргШина.Тур 1 |
---|
ТоргШина
7:1
Товарищ
|